Plantilla:
Nº | Nombre | Altura (m) | Peso (kg) | Posición |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1.90 | 84 | Portero |
3 | ![]() | 1.99 | 93 | Pivote |
8 | ![]() | 1.77 | 85 | Extremo derecho |
9 | ![]() | 1.95 | 89 | Central |
10 | ![]() | 1.93 | 100 | Pivote |
11 | ![]() | 1.90 | 100 | Central |
12 | ![]() | 1.90 | 90 | Portero |
13 | ![]() | 1.87 | 82 | Extremo izquierdo |
17 | ![]() | 1.89 | 85 | Extremo izquierdo |
19 | ![]() | 1.96 | 100 | Lateral |
21 | ![]() | 2.06 | 120 | Pivote |
24 | ![]() | 1.94 | 95 | Lateral derecho |
27 | ![]() | 1.99 | 95 | Lateral izquierdo |
37 | ![]() | 1.86 | 88 | Extremo derecho |
39 | ![]() | 2.01 | 103 | Lateral Izquierdo |
42 | ![]() | 1.97 | 98 | Lateral izquierdo |
77 | ![]() | 1.93 | 98 | Lateral derecho |
99 | ![]() | 1.90 | 97 | Central |
Cuerpo Técnico
Entrenador: Xavi Pascual Fuertes
Entrenador ayudante: Oliver Roy
Entrenador de Porteros: Roger Font
Delegado: Javier Gutiérrez
Medico: Josep Antoni Gutiérrez
Fisioterapeuta: Sebastià Salas
Encargado del material: Pablo Lescay
Scouting: Jordi Rosell
HISTORIA EN LA CHAMPIONS
AÑO PUESTO ETAPA FINAL
2016/2017 - VELUX EHF FINAL 4
2015/2016 - QUARTOS DE FINAL
2014/2015 1 VELUX EHF FINAL 4
La sección de balonmano del Fútbol Club Barcelona conocido por motivos de patrocinio como F. C. Barcelona Lassa, fue creada el 29 de noviembre de 1942. Es el club más laureado del mundo en balonmano, al ser el conjunto que acumula más títulos de España y Europa, y tiene todos los grandes títulos que se disputan en el balonmano mundial.
Cap comentari:
Publica un comentari a l'entrada