·PLANTILLA
Nº | Nacionalidad | Jugador | Nacimiento | Altura | Peso |
---|---|---|---|---|---|
Porteros | |||||
12 | ![]() | Ádám Borbély | 22-06-1995 | 1.97 m | 122 kg |
16 | ![]() | Roland Mikler | 20-09-1984 | 1.90 m | 102 kg |
32 | ![]() | Mirko Alilović | 15-09-1985 | 2.00 m | 110 kg |
Extremos Izquierdos | |||||
4 | ![]() | Gergő Iváncsik | 30-11-1981 | 1.90 m | 87 kg |
23 | ![]() | Cristian Ugalde | 19-10-1987 | 1.87 m | 80 kg |
Laterales Izquierdos | |||||
13 | ![]() | Momir Ilić | 22-12-1981 | 2.00 m | 104 kg |
30 | ![]() | Mirsad Terzić | 12-07-1983 | 1.96 m | 103 kg |
91 | ![]() | Ivan Slišković | 23-10-1991 | 1.98 m | 96 kg |
Laterales derechos | |||||
27 | ![]() | Gábor Ancsin | 27.11.1990 | 1.99 m | 90 kg |
![]() | Marko Kopljar | 12.02.1986 | 2.10 | 108 kg | |
Centrales | |||||
14 | ![]() | Aron Pálmarsson | 19-07-1990 | 1.93 m | 96 kg |
25 | ![]() | Chema Rodríguez | 05-01-1980 | 1.85 m | 91 kg |
66 | ![]() | Máté Lékai | 16-06-1988 | 1.90 m | 89 kg |
19 | ![]() | László Nagy | 03.03.1981 | 2.09 m | 116 kg |
40 | ![]() | Mirko Milašević | 27.07.1985 | ||
Pivots | |||||
33 | ![]() | Renato Sulić | 10-10-1979 | 1.92 m | 105 kg |
5 | ![]() | Timuzsin Schuch | 05-06-1985 | 1.96 m | 98 kg |
2 | ![]() | Andreas Nilsson | 12.04.1990 | 1.96 m | 117 kg |
31 | ![]() | Blaž Blagotinšek | 17.01.1994 | 2.02 m | 99 kg |
Extremos Derechos | |||||
24 | ![]() | Gašper Marguč | 20.08.1990 | 1.84 m | 82 kg |
3 | ![]() | Péter Gulyás | 04.03.1984 | 2.00 m | 97 kg |
17 | ![]() | Dragan Gajić | 21.07.1984 | 1.88 m | 85 kg |
- PALMARÉS
- Liga de Hungría:
- Campeón (23): 1985, 1986, 1992, 1993, 1994, 1995, 1997, 1998, 1999, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016
- Subcampeón (9): 1981, 1983, 1987, 1989, 1990, 1991, 1996, 2000, 2007
- Tercero (2): 1982, 1984
- Copa de Hungría:
- Campeón (25) : 1984, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1994, 1995, 1996, 1998, 1999, 2000, 2002, 2003, 2004, 2005, 2007, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016
- Liga SEHA
- Campeón (2): 2015 y 2016
- Recopa de Europa:
- Campeón (2): 1992, 2008
- Subcampeón (2): 1993, 1997
- Supercopa de Europa
- Subcampeón (2): 2002, 2008
·HISTORIA
El deporte del balonmano había tenido una larga tradición en Veszprém. Tal es así que el club femenino Bakony Vegyész fue el primero de fuera de Budapest que ganó el campeonato nacional húngaro en 1970.
El equipo masculino fue fundado en 1977, como Veszprémi Építők (Constructores de Veszprém), siendo este nombre aún utilizado por los aficionados del equipo durante los partidos. La decisión sobre el patrocinio de la compañía regional de construcciones fue política, cuando el equipo masculino de Bakony Vegyész descendió de la segunda a la tercera división de Hungría.
Cap comentari:
Publica un comentari a l'entrada